核心能力
DF555 面向项目交付的能力
顶部安装,减少与介质直接接触
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
可按项目选择无线通信和平台流程
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
支持液位、物位、历史趋势和阈值告警
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
适合水务、容器和工业监测项目
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
图片与结构
产品、安装和平台示意
DF555 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
DF555 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
DF555 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
应用场景
DF555 适用项目
水箱与容器
DF555 可用于水箱与容器项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
井渠水位
DF555 可用于井渠水位项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
工业液位
DF555 可用于工业液位项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
数据链路
从现场设备到平台和客户系统
项目通常需要同时确认设备安装、供电方式、无线网络、上报间隔、阈值规则、平台看板、移动端流程和客户系统接口。DF555 的最终配置应结合现场测试和业务流程确定。
现场感知无线传输平台告警历史报表接口对接
关键参数与选型
DF555 项目确认表
| 对比维度 | DF555 超声波 液位 传感器 | DF572 雷达 液位 传感器 |
|---|---|---|
| 测量 原理 | 超声波, 非接触式 | 24GHz 雷达, 非接触式 |
| 最大量程 | 最远 5 m, 20 cm 盲区 | 最远 8 m, 25 cm 盲区 |
| 精度 | 3 cm | +/-20 mm |
| 电池 | ER26500 x1, 8500 mAh | ER26500 x3, 25500 mAh |
| 电池寿命 | 大于1年@每天上传4次 | 大于5年(参考条件下) |
| 防护等级 | IP67 | IP68 / IK10 |
| 特殊版本 | 标准版及ATEX防爆版 | 仅标准版 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G, 多模 | Cat-1/4G, 多模, LoRaWAN, NB-IoT |
| 适用场景 | 选择DF555时,现场适合采用超声波测量,项目需要ATEX认证或优先使用直流供电。 | 选择DF572时,项目需要8米量程、±20毫米精度、更长电池寿命或IP68/IK10防护等级。 |
试点前建议准备现场照片、安装尺寸、网络条件、供电方式、上报频率、告警规则和平台对接目标,便于确认设备版本和部署方式。
技术规格
DF555 技术规格参数
| 对比维度 | DF555 超声波 液位 传感器 | DF572 雷达 液位 传感器 |
|---|---|---|
| 测量对象 原理 | 超声波, 非接触式 | 24GHz 雷达, 非接触式 |
| 最大量程 | 高达 5m, 20 cm 盲区 | 最远8m, 25cm 盲区 |
| 精度 | 3 cm | ±20mm |
| 电池 | ER26500 x1, 8500 mAh | ER26500 x3, 25500 mAh |
| 电池寿命 | 大于1年(每天上传4次) | 大于5年(参考条件下) |
| 防护等级 | IP67 | IP68 / IK10 |
| 特殊版本 | 标准版及ATEX防爆版 | 仅标准版 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G, 多模 | Cat-1/4G, 多模, LoRaWAN, NB-IoT |
| 适用场景 | 当以下情况选择DF555: 超声波技术适合环境, ATEX认证是需要的,或直流供电 is首选. | 当以下情况选择DF572: 更长范围 (8 m), 更高精度 (±20mm), 更长电池 寿命,和IP68/IK10防护是必需的. |
产品对比
DF555 产品对比选型
| 对比维度 | DF555 超声波 液位 传感器 | DF572 雷达 液位 传感器 |
|---|---|---|
| 测量 原理 | 超声波, 非接触式 | 24GHz 雷达, 非接触式 |
| 最大量程 | 最远 5 m, 20 cm 盲区 | 最远 8 m, 25 cm 盲区 |
| 精度 | 3 cm | +/-20 mm |
| 电池 | ER26500 x1, 8500 mAh | ER26500 x3, 25500 mAh |
| 电池寿命 | 大于1年@每天上传4次 | 大于5年(参考条件下) |
| 防护等级 | IP67 | IP68 / IK10 |
| 特殊版本 | 标准版及ATEX防爆版 | 仅标准版 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G, 多模 | Cat-1/4G, 多模, LoRaWAN, NB-IoT |
| 适用场景 | 选择DF555时,现场适合采用超声波测量,项目需要ATEX认证或优先使用直流供电。 | 选择DF572时,项目需要8米量程、±20毫米精度、更长电池寿命或IP68/IK10防护等级。 |
常见问题
关于本产品的常见问题
DF555 适用于哪些液体和物料?
DF555 采用超声波非接触测量,适用于水、油、化工液体和颗粒状物料的液位/物位测量。不适用于强挥发、强泡沫或高温高压介质。
DF555 和 DF556 如何选择?
DF555 是顶部安装的非接触式超声波传感器。DF556 是投入式压力传感器。选择取决于罐体结构、介质特性和安装条件。
什么时候需要考虑 ATEX 版本?
如果测量介质为易燃易爆液体(如燃料、溶剂)或安装环境存在爆炸风险,应选择 DF555 ATEX 防爆版本。